皮卡車(chē)螺旋埋弧焊鋼管調(diào)壓撬電動(dòng)球閥設(shè)備物資拍賣(mài)預(yù)告
![]() |
受中油資產(chǎn)管理有限公司委托,定于近期在中拍平臺(tái)(https://paimai.caa123.org.cn/)釆用網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)方式舉行設(shè)備物資資產(chǎn)拍賣(mài)會(huì),對(duì)委托的兩個(gè)標(biāo)的依法實(shí)施公開(kāi)拍賣(mài)。
一、七輛皮卡車(chē)標(biāo)的:賬面價(jià)值94.50萬(wàn)元。
序號(hào) | 車(chē)輛號(hào)碼 | 資產(chǎn)編碼 | 名稱及規(guī)格型號(hào) | 顏色 | 行駛 | 登記日期 | 賬面原值 | 凈值 | 資產(chǎn)狀況 | 存放地點(diǎn) | 備注 |
公里數(shù) | |||||||||||
1 | 陜ENR001 | 1.01E+11 | 慶鈴皮卡車(chē)/QL1020UGDSC4X4 | 白色 | 201447 | 2011.12.04 | 121572 | 13296.69 | 閑置 | 陜西省渭南市 | |
2 | 陜ENR002 | 1.01E+11 | 慶鈴皮卡車(chē)/QL1020UGDSC4X4 | 白色 | 201718 | 2011.12.04 | 121572 | 13296.69 | 閑置 | 陜西省渭南市 | |
3 | 陜ENR003 | 1.01E+11 | 慶鈴皮卡車(chē)/QL1020UGDSC4X4 | 白色 | 244786 | 2011.12.04 | 121572 | 13296.69 | 閑置 | 陜西省渭南市 | |
4 | 陜ENV005 | 1.01E+11 | 慶鈴皮卡車(chē)/QL1020UGDSC4X4 | 白色 | 257068 | 2012.03.27 | 121572 | 16905.87 | 閑置 | 陜西省渭南市 | 未年檢 |
5 | 陜ENU006 | 1.01E+11 | 慶鈴皮卡車(chē)/QL1020UGDSC4X4 | 白色 | 220448 | 2012.03.27 | 121572 | 16905.87 | 閑置 | 陜西省渭南市 | 未年檢 |
6 | 陜ENR007 | 1.01E+11 | 尼桑皮卡車(chē)/ZN2033VBG4 | 白色 | 131238 | 2014.12.09 | 157759.8 | 73457.04 | 閑置 | 陜西省渭南市 | |
7 | 陜ENA009 | 1.01E+11 | 尼桑包廂皮卡車(chē)/ZN6494HBG4 | 白色 | 145544 | 2014.12.09 | 179383.92 | 83525.73 | 閑置 | 陜西省渭南市 | |
合計(jì) | 945003.72 | 230684.58 |
螺旋埋弧焊鋼管、調(diào)壓撬、電動(dòng)球閥等17項(xiàng)設(shè)備物資標(biāo)的:賬面價(jià)值507.47萬(wàn)元。
序號(hào) | 物資名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 賬面原值 | 凈值 | 資產(chǎn)狀況 | 存放地點(diǎn) |
1 | 螺旋埋弧焊鋼管Φ559*6.3 L360M | 噸 | 8.09 | 40,740.32 | 40,740.32 | 完好 | 陜西省渭南市蒲城縣 |
2 | 螺旋埋弧焊鋼管Φ559*6.3 L360M | 噸 | 22.18 | 122,248.91 | 122,248.91 | 完好 | 陜西省渭南市蒲城縣 |
3 | 發(fā)電機(jī)組/80GFZ-T | 套 | 1 | 301,667.00 | 301,667.00 | 完好 | 陜西省渭南市蒲城縣 |
4 | 低壓配電柜/MNS | 套 | 1 | 84,170.00 | 84,170.00 | 完好 | 陜西省渭南市 |
5 | 光傳輸設(shè)備 | 套 | 1 | 116578.33 | 116578.33 | 完好 | 陜西省渭南市 |
6 | 工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī) | 套 | 1 | 43265.55 | 43265.55 | 完好 | 陜西省渭南市 |
7 | 16"電動(dòng)球閥 | 套 | 14 | 865,480.00 | 865,480.00 | 完好 | 陜西省渭南市蒲城縣 |
8 | 14"電動(dòng)球閥 | 套 | 1 | 51,000.00 | 51,000.00 | 完好 | 陜西省渭南市蒲城縣 |
9 | 18"電動(dòng)球閥 | 套 | 3 | 216,690.00 | 216,690.00 | 完好 | 陜西省渭南市蒲城縣 |
10 | 22"全焊接電動(dòng)球閥 | 套 | 1 | 320,000.00 | 320,000.00 | 完好 | 陜西省渭南市蒲城縣 |
11 | 20"電動(dòng)球閥 | 套 | 1 | 99,129.00 | 99,129.00 | 完好 | 陜西省渭南市蒲城縣 |
12 | 氣液聯(lián)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 套 | 1 | 465,000.00 | 465,000.00 | 完好 | 陜西省渭南市蒲城縣 |
13 | 22"全焊接氣液聯(lián)動(dòng)球閥 | 套 | 1 | 790,000.00 | 790,000.00 | 完好 | 陜西省渭南市蒲城縣 |
14 | 調(diào)壓撬/PN40 DN200 | 套 | 1 | 762,668.00 | 762,668.00 | 完好 | 陜西省渭南市蒲城縣 |
15 | 自用氣計(jì)量調(diào)壓撬/PN40 DN25 | 套 | 1 | 106,500.00 | 106,500.00 | 完好 | 陜西省渭南市蒲城縣 |
16 | 過(guò)濾分離器/PN40 DN1100 | 套 | 1 | 369,782.00 | 369,782.00 | 完好 | 陜西省渭南市蒲城縣 |
17 | 旋風(fēng)分離器/PN40 DN700 | 套 | 2 | 319,758.00 | 319,758.00 | 完好 | 陜西省渭南市蒲城縣 |
合計(jì) | 5,074,677.11 | 5,074,677.11 |
有意競(jìng)買(mǎi)者請(qǐng)務(wù)于拍賣(mài)會(huì)前一日上傳有效證件于中拍平臺(tái)注冊(cè),并自愿遵守執(zhí)行中拍平臺(tái)及本次拍賣(mài)會(huì)拍賣(mài)規(guī)則,需交納參拍保證金以匯入指定賬戶為準(zhǔn)(保證金賬戶:中拍平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司,開(kāi)戶銀行:華夏銀行北京世紀(jì)城支行,賬號(hào):10281000000742109),辦理有關(guān)競(jìng)買(mǎi)登記手續(xù)。
預(yù)展時(shí)間:拍賣(mài)會(huì)前三日
預(yù)展地點(diǎn):委托方標(biāo)的預(yù)展現(xiàn)場(chǎng)
咨詢電話:(0351)3520058、352007、(010)50903326
傳 真:(0351)3521777、(010)83800528
微信公眾號(hào):中拍平臺(tái) 中立拍賣(mài) 山西中立拍賣(mài)
拍賣(mài)平臺(tái):https://paimai.caa123.org.cn、
拍賣(mài)平臺(tái)地址: 北京朝陽(yáng)區(qū)北辰東路8號(hào)北辰時(shí)代大廈1201室
線下公司地址: 北京豐臺(tái)區(qū)槐樹(shù)嶺4號(hào)院(兵器201所)創(chuàng)成大廈
山西省太原市杏花嶺區(qū)東緝虎營(yíng)18號(hào)(東杏苑小區(qū))
中拍平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
中立寶昶匯(北京)拍賣(mài)有限公司
山西中立拍賣(mài)有限公司
二○一九年十二月二日